<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moeblog</title>
	<atom:link href="http://blog.etxea.net/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etxea.net</link>
	<description>El blog de moebius</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eliminar el virus de la policía (Mayo 2013)</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2013/05/20/eliminar-el-virus-de-la-policia-mayo-2013</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2013/05/20/eliminar-el-virus-de-la-policia-mayo-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[No suelo poner nada de windows, pero sirva esto como pequeño apunte para eliminar la última evolución del fastidioso virus de la policía (que ni es virus ni es de la policía, pero todos nos entenderemos). Después de probar varias soluciones (el policyfix, el liveCD de kaspersky, etc) lo que me ha  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No suelo poner nada de windows, pero sirva esto como pequeño apunte para eliminar <a href="http://unaaldia.hispasec.com/2013/04/ultimas-versiones-del-virus-de-la.html">la última evolución del fastidioso virus de la policía</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware_%28malware%29">que ni es virus ni es de la policía</a>, pero todos nos entenderemos). Después de probar varias soluciones (el policyfix, el liveCD de kaspersky, etc) lo que me ha funcionado a mayo de 2013 ha sido instalar el software:</p>
<p><a href="http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/">http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/</a></p>
<p>Escanear y limpiar y a correr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2013/05/20/eliminar-el-virus-de-la-policia-mayo-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breves notas para instalar Zentyal 3.0 en Proxmox (OpenVZ)</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2013/05/19/breves-notas-para-instalar-zentyal-3-0-en-proxmox-openvz</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2013/05/19/breves-notas-para-instalar-zentyal-3-0-en-proxmox-openvz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[zentyal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que a la 3ª va la vencida y Zentyal 3.0 parece que confirma el refrán. Es una versión que va realmente fina, la interfaz es mucho más agradable y fluida. Vamos a ver como ponerlo en marcha dentro de un entorno OpenVZ/PROXMOX

Bajarse un template de Ubuntu 12.04  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que a la 3ª va la vencida y Zentyal 3.0 parece que confirma el refrán. Es una versión que va realmente fina, la interfaz es mucho más agradable y fluida. Vamos a ver como ponerlo en marcha dentro de un entorno OpenVZ/PROXMOX</p>
<ol>
<li>Bajarse un template de Ubuntu 12.04 (http://download.openvz.org/template/precreated/ubuntu-12.04-x86.tar.gz)</li>
<li>Crear el contenedor como siempre.</li>
</ol>
<ul>
<li>Crear el grupo admin y añadir root a el (addgroup admin &amp;&amp; adduser root admin)</li>
<li>Hacer sudo suid (chmod +s /usr/bin/sudo)</li>
<li>Desinstalar samba (dpkg -P samba)</li>
<li>Activar soporte acl en el contenedor (en punto de montaje del contenedor debe tener la opcion acl en el fstab) si vamos a usar el módulo SAMBA4</li>
</ul>
<pre style="padding-left: 90px;">CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y</pre>
<ul>
<li>Para la vpn y el firewall <a href="http://blog.etxea.net/index.php/2012/02/10/zentyal-en-proxmox-usando-openvz">tenemos que hacer lo mismo que con un Zentyal 2.2</a>
<ul>
<li>Hay que añadir a la configuración (/etc/vz/conf/VEID.conf) lo siguiente:
<pre>IPTABLES="ipt_REJECT ipt_tos ipt_limit ipt_multiport iptable_filter iptable_mangle ipt_TCPMSS ipt_tcpmss ipt_ttl ipt_length ipt_state"</pre>
</li>
<li>Si queremos usar la VPN (ya sea para subscribir nuestro Zentyal al cloud o para montar una VPN)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<pre style="padding-left: 120px;">vzctl set VEID --devnodes net/tun:rw --save</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2013/05/19/breves-notas-para-instalar-zentyal-3-0-en-proxmox-openvz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar GNU/Linux para discos SSD</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/10/optimizar-gnulinux-para-discos-ssd</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/10/optimizar-gnulinux-para-discos-ssd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[
Los discos de estado sólido (SSD) son una muy buena idea para aumentar el rendimiento de nuestros ordenadores (sobre todo en portátiles). Pero para que la vida de los SSD se alarge y mejorar aun más el rendimiento de nuestra distro GNU/Linux favorita hay que hacer alguna pequeña optimización. En  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/10/optimizar-gnulinux-para-discos-ssd/ocz-s-next-gen-barefoot-3-controller-will-likely-change-the-ssd-world-2" rel="attachment wp-att-1515"><img class="wp-image-1515 alignleft" alt="OCZ-s-Next-Gen-Barefoot-3-Controller-Will-Likely-Change-the-SSD-World-2" src="http://blog.etxea.net/wp-content/uploads/2013/01/OCZ-s-Next-Gen-Barefoot-3-Controller-Will-Likely-Change-the-SSD-World-2.jpg" width="264" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Los discos de estado sólido (SSD) son una muy buena idea para aumentar el rendimiento de nuestros ordenadores (sobre todo en portátiles). Pero para que la vida de los SSD se alarge y mejorar aun más el rendimiento de nuestra distro GNU/Linux favorita hay que hacer alguna pequeña optimización. En howtogeek tienen un buen artículo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.howtogeek.com/62761/how-to-tweak-your-ssd-in-ubuntu-for-better-performance/"></p>
<p style="text-align: left;">http://www.howtogeek.com/62761/how-to-tweak-your-ssd-in-ubuntu-for-better-performance/</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/10/optimizar-gnulinux-para-discos-ssd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales curso de Cloud Computing</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/04/materiales-curso-de-cloud-computing</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/04/materiales-curso-de-cloud-computing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Interesnates los materiales de este curso de OpenStack hecho por Gonzalo Nazareno:
http://www.gonzalonazareno.org/cloud/material.html
&#160;
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interesnates los materiales de este curso de OpenStack hecho por Gonzalo Nazareno:</p>
<p><a href="http://www.gonzalonazareno.org/cloud/material.html">http://www.gonzalonazareno.org/cloud/material.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/04/materiales-curso-de-cloud-computing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver las tablas más grandes en MySQL</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/04/ver-las-tablas-mas-grandes-en-mysql</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/04/ver-las-tablas-mas-grandes-en-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Vía el blog mysqlperformanceblog encuentro esta query que nos mostrará las tablas ás voluminosas de nuestro servidor MySQL:

SELECT CONCAT(table_schema, '.', table_name),
CONCAT(ROUND(table_rows / 1000000, 2), 'M') rows,
CONCAT(ROUND(data_length / ( 1024 * 1024 * 1024 ), 2), 'G')  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vía el blog <a href="http://www.mysqlperformanceblog.com/2008/02/04/finding-out-largest-tables-on-mysql-server/">mysqlperformanceblog</a> encuentro esta query que nos mostrará las tablas ás voluminosas de nuestro servidor MySQL:</p>
<p><code><br />
SELECT CONCAT(table_schema, '.', table_name),<br />
CONCAT(ROUND(table_rows / 1000000, 2), 'M') rows,<br />
CONCAT(ROUND(data_length / ( 1024 * 1024 * 1024 ), 2), 'G') DATA,<br />
CONCAT(ROUND(index_length / ( 1024 * 1024 * 1024 ), 2), 'G') idx,<br />
CONCAT(ROUND(( data_length + index_length ) / ( 1024 * 1024 * 1024 ), 2), 'G') total_size,<br />
ROUND(index_length / data_length, 2) idxfrac<br />
FROM information_schema.TABLES<br />
ORDER BY data_length + index_length DESC<br />
LIMIT 10;<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2013/01/04/ver-las-tablas-mas-grandes-en-mysql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar JAVA en Ubuntu</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/14/como-instalar-java-en-ubuntu</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/14/como-instalar-java-en-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Oracle compró sun la instalación de Java en las distribuciones de GNU/Linux se ha complicado. Con el método que explican en esta web es bastante sencillo:
http://www.duinsoft.nl/packages.php
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que Oracle compró sun la instalación de Java en las distribuciones de GNU/Linux se ha complicado. Con el método que explican en esta web es bastante sencillo:</p>
<p><a href="http://www.duinsoft.nl/packages.php">http://www.duinsoft.nl/packages.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/14/como-instalar-java-en-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucionar probema usando googlemaps con Twitter Bootstrap</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/14/solucionar-probema-usando-googlemaps-con-twitter-bootstrap</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/14/solucionar-probema-usando-googlemaps-con-twitter-bootstrap#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[El framework de frontend Bootstrap es cada día más popular. Pero no todo son bondades y con Google Maps da un poco de gerra. Al poner un gmaps en nuestra web basada en bootstrap no vemos correctamente ni los controles del mapa ni los infowindows-s. Googleando es fácil dar con la solución. Está muy  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El framework de frontend <a href="http://twitter.github.com/bootstrap/">Bootstrap</a> es cada día más popular. Pero no todo son bondades y con Google Maps da un poco de gerra. Al poner un gmaps en nuestra web basada en bootstrap no vemos correctamente ni los controles del mapa ni los infowindows-s. Googleando es fácil dar con la solución. Está muy bien explicado en:</p>
<p><a href="http://vuknikolic.wordpress.com/2012/04/02/twitter-bootstrap-and-google-maps-v3/">http://vuknikolic.wordpress.com/2012/04/02/twitter-bootstrap-and-google-maps-v3/</a></p>
<p>La solución pasa por añadir en nuestro css:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><code><br />
#gmap img {<br />
max-width: none;<br />
}<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/14/solucionar-probema-usando-googlemaps-con-twitter-bootstrap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrancar instalacion ubuntu desde un usb en un mac</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/06/arrancar-instalacion-ubuntu-desde-un-usb-en-un-mac</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/06/arrancar-instalacion-ubuntu-desde-un-usb-en-un-mac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 23:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Soy un gran fan de las instalaciones de Ubuntu desde USB, es muy rápido y cómodo. Suelo usar el creador de discos de arranque de Ubuntu. Pero hoy tenía que instalar Ubuntu en un macbook donde el CD ya no funciona (y además la última Ubuntu, 12.10 ya o entra en un CD) así que me ha tocado  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un gran fan de las <a href="https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick">instalaciones de Ubuntu desde USB</a>, es muy rápido y cómodo. Suelo usar el creador de discos de arranque de Ubuntu. Pero hoy tenía que instalar Ubuntu en un macbook donde el CD ya no funciona (y además la última Ubuntu, 12.10 ya o entra en un CD) así que me ha tocado investigar. Un USB bootable normal no nos sirve hay que hacer lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Bajarnos <a href="http://www.mediafire.com/?dpgorsfdkf6nn2c" target="_blank">ISO 2 USB EFI Booter for Mac</a></li>
<li>Asegurarnos de que el USB está formateado en &#8220;MS-DOS FAT&#8221; con el esquema de particiones MBR (tengo otro post pendiente sobre esto).</li>
<li>Crear la carpeta efi y dentro suyo la carpeta boot</li>
<li>En esta carpeta copiamos los 2 ficheros descargados y la iso de ubuntu</li>
<li>A la iso de ubuntu le cambiamos el nombre a boot.iso</li>
<li>En el macbook necesitamos tener refit instalado</li>
<li>Arrancamos el mac con refit instalado y el USB pinchado.</li>
<li>En el menú de refit elegimos EFI/noot/bootX64.efi y tendremos nuestro cd instalador ejecutandose desde un USB.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2012/11/06/arrancar-instalacion-ubuntu-desde-un-usb-en-un-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar las locales en Ubuntu a través de la consola</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2012/10/09/configurar-las-locales-en-ubuntu-a-traves-de-la-consola</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2012/10/09/configurar-las-locales-en-ubuntu-a-traves-de-la-consola#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 06:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[
locale-gen es_ES.UTF-8
update-locale LANG="es_ES.UTF-8"

]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
locale-gen es_ES.UTF-8<br />
update-locale LANG="es_ES.UTF-8"<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2012/10/09/configurar-las-locales-en-ubuntu-a-traves-de-la-consola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagrant: virtualización para desarrolladores</title>
		<link>http://blog.etxea.net/index.php/2012/10/09/vagrant-virtualizacion-para-desarroladores</link>
		<comments>http://blog.etxea.net/index.php/2012/10/09/vagrant-virtualizacion-para-desarroladores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 06:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moebius</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etxea.net/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[
Durante el desarrollo de aplicaciones (sobre todo webapps en php y python) siempre nos encontramos con el problema de tener unificados los entornos de desarrollo y los de producción/preproducción. A los sysadmins siempre nos toca pelearnos con dependencias no contempladas o versiones de librerías  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://vagrantup.com/static/images/hippie.png" alt="" width="198" height="217" /></p>
<p>Durante el desarrollo de aplicaciones (sobre todo webapps en php y python) siempre nos encontramos con el problema de tener unificados los entornos de desarrollo y los de producción/preproducción. A los sysadmins siempre nos toca pelearnos con dependencias no contempladas o versiones de librerías que sí están en el los entornos de desarrollo pero no en los de prod. Vamos, un infierno. Para solucionarlo la virtualización nos da infinidad de opciones, pero a veces es un poco lío poner en marcha un entorno de desarrollo virtualizidado unificado. Valgrant nos da una capa de abstracción y de sencillez a todo el proceso:</p>
<p><code><br />
$ vagrant box add base http://files.vagrantup.com/lucid32.box<br />
$ vagrant init<br />
$ vagrant up<br />
</code></p>
<p>Más información en su web: <a href="http://vagrantup.com/">http://vagrantup.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.etxea.net/index.php/2012/10/09/vagrant-virtualizacion-para-desarroladores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
